1 | PKR | 224.50000 | 224.75000 | 224.75000 | 224.50000 | 04:19 PM |
2 | EUR | 1.06769 | 1.06772 | 1.06772 | 1.06769 | 05:49 AM |
3 | GBP | 1.24178 | 1.24190 | 1.24190 | 1.24178 | 05:49 AM |
4 | CHF | 0.92394 | 0.92415 | 0.92415 | 0.92394 | 05:49 AM |
5 | JPY | 135.43500 | 135.43800 | 135.43800 | 135.43500 | 05:49 AM |
6 | CAD | 1.35421 | 1.35435 | 1.35434 | 1.35421 | 05:49 AM |
7 | AUD | 0.68672 | 0.68675 | 0.68675 | 0.68672 | 05:49 AM |
8 | INR | 82.50020 | 82.50070 | 82.50070 | 82.50020 | 05:49 AM |
9 | SAR | 3.75528 | 3.76466 | 3.76466 | 3.75528 | 05:49 AM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 05:49 AM |
11 | HKD | 7.77583 | 7.77648 | 7.77648 | 7.77583 | 05:49 AM |
12 | CNH | 6.94732 | 6.94792 | 6.94792 | 6.94732 | 05:49 AM |
13 | CNY | 6.95030 | 6.95230 | 6.95230 | 6.95030 | 05:49 AM |
14 | THB | 34.59000 | 34.61000 | 34.61000 | 34.59000 | 05:49 AM |
15 | MYR | 4.39950 | 4.40450 | 4.40450 | 4.39950 | 05:49 AM |
16 | IDR | 15,495.80000 | 15,568.80000 | 15,568.80000 | 15,495.80000 | 05:49 AM |
17 | SGD | 1.34670 | 1.34770 | 1.34770 | 1.34670 | 05:49 AM |
18 | NZD | 0.64608 | 0.64620 | 0.64620 | 0.64608 | 05:49 AM |
19 | MXN | 19.61690 | 19.64690 | 19.64690 | 19.61690 | 05:49 AM |
20 | TRY | 18.62450 | 18.63450 | 18.63450 | 18.62450 | 05:49 AM |
21 | SEK | 10.15930 | 10.17310 | 10.17310 | 10.15928 | 05:49 AM |
22 | ZAR | 17.14850 | 17.20880 | 17.20880 | 17.14850 | 05:49 AM |
23 | NOK | 9.72135 | 9.73263 | 9.73230 | 9.72135 | 05:49 AM |
24 | DKK | 6.96620 | 6.96720 | 6.96696 | 6.96646 | 05:49 AM |
25 | ARS | 172.05600 | 172.06600 | 172.06640 | 172.05640 | 05:49 AM |
26 | BDT | 101.60700 | 104.98800 | 104.98812 | 101.60685 | 05:49 AM |
27 | BHD | 0.37425 | 0.37987 | 0.37987 | 0.37425 | 05:49 AM |
28 | BRL | 5.27740 | 5.28040 | 5.28040 | 5.27740 | 05:49 AM |
29 | KRW | 1,297.78000 | 1,297.83000 | 1,297.82000 | 1,297.78000 | 05:49 AM |
30 | KWD | 0.30609 | 0.30709 | 0.30709 | 0.30609 | 05:49 AM |
31 | LKR | 362.35900 | 368.93300 | 368.93313 | 362.35885 | 05:49 AM |
32 | OMR | 0.38363 | 0.38644 | 0.38644 | 0.38363 | 05:49 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64200 | 3.64200 | 3.63950 | 05:49 AM |
34 | RUB | 64.71500 | 64.78500 | 64.78500 | 64.71500 | 05:49 AM |
35 | AFN | 85.00000 | 88.00000 | 88.00000 | 85.00000 | 05:49 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:49 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:49 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:49 AM |
39 | UZS | 11,245.00000 | 11,275.00000 | 11,275.00000 | 11,245.00000 | 05:49 AM |
40 | PHP | 55.72800 | 55.89400 | 55.89400 | 55.72800 | 05:49 AM |
42 | NGN | 444.96000 | 445.96000 | 445.96000 | 444.96000 | 05:49 AM |
43 | KES | 122.00000 | 124.00000 | 124.00000 | 122.00000 | 05:49 AM |
44 | AMD | 394.13000 | 394.13000 | 394.13000 | 394.13000 | 05:49 AM |
45 | TWD | 30.46660 | 30.49660 | 30.49660 | 30.46660 | 05:49 AM |
46 | XAU | 1,805.31000 | 1,807.29000 | 1,807.29000 | 1,805.31000 | 05:49 AM |
47 | XAG | 23.86520 | 23.87560 | 23.87560 | 23.86520 | 05:49 AM |
48 | XPT | 1,026.48000 | 1,033.00000 | 1,033.00000 | 1,026.48000 | 05:49 AM |
49 | XPD | 1,911.50000 | 1,921.50000 | 1,921.50000 | 1,911.50000 | 05:49 AM |
2,120 | VES | 14.06970 | 14.12510 | 14.12510 | 14.06970 | 05:49 AM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,873.91 | 41,737.620 | 41,542.32 | 23.320 | 0.056 | 53,071,442.0 | 2,826,901,485.990 | 0 | 14/12/2022 04:15 PM |
ALLSHR | 28,140.96 | 28,072.990 | 27,941.34 | -37.050 | -0.132 | 146,589,201.0 | 3,909,209,069.810 | 0 | 14/12/2022 04:15 PM |
KSE30 | 15,532.94 | 15,463.420 | 15,363.63 | 32.730 | 0.212 | 49,864,827.0 | 2,575,266,916.340 | 0 | 14/12/2022 04:15 PM |
KMI30 | 70,522.24 | 70,292.220 | 69,727.84 | 229.140 | 0.327 | 34,369,511.0 | 2,036,428,057.650 | 0 | 14/12/2022 04:15 PM |
KMIALLSHR | 20,260.83 | 20,245.360 | 20,055.81 | 12.120 | 0.060 | 72,272,842.0 | 2,476,679,119.160 | 0 | 14/12/2022 04:15 PM |
BKTi | 9,849.69 | 9,754.030 | 9,737.46 | -61.010 | -0.622 | 6,942,393.0 | 314,200,539.140 | 0 | 14/12/2022 04:13 PM |
OGTi | 10,553.24 | 10,487.730 | 10,357.88 | 86.200 | 0.829 | 5,628,563.0 | 387,256,093.350 | 0 | 14/12/2022 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal